Pyydä tarjous
HomeTuotteetArrowArrowArrowKasettimallit – R32 – KCD – SUPER SLIM
Back Takaisin

Kasettimallit – R32 – KCD – SUPER SLIM

Kaisai
Lue lisää brändistä
Tuotetiedot

Kaisain kattokasettimalliset jäähdytyslaitteet ovat erittäin näppäria eri tiloihin pienten mittojensa ansiosta.

 

Niissä yhdistyyy moderni muotoilu korkealaatuisiin valmistusmateriaaleihin. Nelisuuntaisen ilmavirran ansiosta ilma jakautuu tasaisesta ympäri huonetta. Raikkaan ilman -toiminto puolestaan tekee ilmavirrasta erittäin mukavan ja miellyttävän hengittää. Lisäksi on mahdollista kytkeä kaksi sisäyksikköä yhteen aggregaattiin.

 

  • Käyttötilat: jäähdytyskäyttöön

  • Tehokas tuuletin DC-moottorilla

  • Innovatiivinen lämmönvaihtimen rakenne

  • Korkeat SEER / SCOP -arvot

  • Puhallustehon säätely kaukosäätimellä

  • Ajastintoiminto: käynnistys ja sammutus

Kaisai SUPER SLIM -kasettimalli – R32
Tekniset tiedot
MALLI sisäyksikkö   KCD-24HRF4 KCD-36HRF4 KCD-48HRF4 KCD-55HRF4
ulkoyksikkö   KOCA30U-24HFN4 KOD30U-36HFN4 KOE30U-48HFN4 KOE30U-55HFN4
Teho jäähdytys keskiarvo (min-maks) kW 7,0 (1,2÷8,2) 10,6 (2,9÷12,0) 13,8 (4,0÷16,1) 16,1 (5,0÷18,5)
lämmitys keskiarvo (min-maks) 7,0 (1,2÷8,6) 11,1 (2,6÷13,2) 15,5 (4,2÷17,6) 18,2 (5,3÷20,5)
Energialuokka jäähdytys/lämmitys   A++/A+ A++/A+ A+/A+ A+/A+
SEER keskiarvo W/W 6,1 6,1 5,6 5,6
SCOP keskiarvo 4 4 4 4
Sähkönkulutus jäähdytys keskiarvo (min-maks) W 2170 (400÷3155) 4060 (975÷4620) 5159 (4130÷6200) 6395 (1660÷7100)
lämmitys keskiarvo (min-maks) 1900 (400÷3090) 3085 (880÷4690) 4555 (1400÷6765) 5735 (1760÷7320)
Sähkövirta jäähdytys keskiarvo (min-maks) A 9,9(1,8÷14,4) 7,0(1,7÷8,0) 8,9(2,3÷10,7) 11,0(2,9÷12,3)
lämmitys keskiarvo (min-maks) 8,7(1,8÷14,1) 5,3(1,5÷8,1) 6,9(2,1÷11,7) 9,9(3,0÷12,6)
Ilmavirtaus sisäyksikkö m3/h 1450/1250/1100 1900/1750/1460 1850/1600/1400 1900/1650/1450
ulkoyksikkö 2700 4300 6800 7200
Toiminta-alue jäähdytys/lämmitys sisäyksikkö °C 17÷32/0÷30 17÷32/0÷30 17÷32/0÷30 17÷32/0÷30
ulkoyksikkö -15÷50/-15÷24 -15÷50/-15÷24 -15÷50/-15÷24 -15÷50/-15÷24
Äänen painetaso sisäyksikkö dB(A) 46/42/39 53/50/47 55/51/48 52/49/46
ulkoyksikkö 60,5 62 65 62,5
Mitat (ilman pakkausta) l/k/s sisäyksikkö mm 840/245/840 840/245/840 840/245/840 840/245/840
paneeli 900/55/900 900/55/900 900/55/900 900/55/900
ulkoyksikkö 845/702/363 946/810/410 952/1333/410 952/1333/410
Kuljetusmitat l/k/s sisäyksikkö 900/265/900 900/265/900 900/265/900 900/265/900
paneeli 1035/90/1035 1035/90/1035 1035/90/1035 1035/90/1035
ulkoyksikkö 965/755/395 1090/865/500 1095/1470/500 1095/1470/500
Paino (ilman pakkausta) sisäyksikkö / paneeli kg 24 / 5 26 / 5 28 / 5 31 / 5
ulkoyksikkö 49 79 108 113
Kuljetuspaino sisäyksikkö / paneeli 28 / 8 30 / 8 32 / 8 34 / 8
ulkoyksikkö 51,5 84 121 126
Putkikoko kaasu/neste mm 9,52/15,9 9,52/15,9 9,52/15,9 9,52/15,9
Maksimaalinen asennuspituus m 50 65 65 65
Maksimaalinen korkeusero 25 30 30 30
Virtalähde ulkoyksikkö V/ Hz/Ph 220-240/50/1 220-240/50/1 220-240/50/1 220-240/50/1
Sulake ulkoyksikkö A 20 16 16 16
Virtajohdot ulkoyksikkö il. żył x mm2 3 x 1,5 3 x 1,5 3 x 1,5 3 x 1,5
Ohjauskaapeli sisä-ulkoyksikkö 3 x 2,5 5 x 2,5 5 x 2,5 5 x 2,5
Kylmäaineen määrä uutena 5 metriin asti kg 1,95 3,2 4 4,3
Kylmäaineen lisämäärä yli 5 metrin g/m 30 30 30 30

C - jäähdytys, G - lämmitys, ilmavirtaparametrit annetaan puhaltimen suurimman nopeuden mukaan.

Nominaaliset jäähdytys- ja lämmitystehot määritetty seuraavilen parametrien mukaan: jäähdytystilan sisälämpötila: 27° CDB / 19° CWB, ulkolämpötila: 35° CDB / 24° CWB ja lämmitystilan sisälämpötila: 20° CDB / 15° CWB, ulkolämpötila: 7° CDB / 6° CWB.

 

Näytä koko taulukko
Näytä vähemmän
Lataa
Kategorian muut tuotteet

Kysy tuotteesta

close