Pyydä tarjous
HomeTuotteetArrowArrowArrowSeinämallit – R32 – KLW/KLB – ICE - Jäähdytyskäyttöön
Back Takaisin

Seinämallit – R32 – KLW/KLB – ICE - Jäähdytyskäyttöön

Kaisai
Lue lisää brändistä
Tuotetiedot

Kaisai ICE -seinämalli on energiaa säästävä ilmalämpöpumppu, joka käyttää uutta R32-kylmäainetta.

 

Moderni ja tylikäs musta tai valkoinen. Vakiona oleva WiFi-toiminto lisää laitteen hallinnan mukavuutta ja moderni langaton kaukosäädin mahdollistaa 3 lisätoiminnon käytön:helppo asennus, helppo huolto, helpottaminen puhdistus.

 

  • Käyttötilat: jäähdytyskäyttöön

  • Tehokas tuuletin DC-moottorilla

  • Innovatiivinen lämmönvaihtimen rakenne

  • Korkeat SEER - arvot

  • Puhallustehon säätely kaukosäätimellä

Kaisai ICE -seinämalli – R32
Tekniset tiedot
MALLI sisäyksikkö   KLW-09HRHI KLW-12HRHI KLB-12HRHI KLW-18HRHI KLB-18HRHI KLW-24HRHI
ulkoyksikkö   KLWB-09HRHO KLWB-12HRHO KLWB-12HRHO KLWB-18HRHO KLWB-18HRHO KLWB-24HRHO
Teho jäähdytys keskiarvo (min-maks) kW 2,6 (1,0-3,2) 3,5 (1,4-4,3) 3,5 (1,4-4,3) 5,3 (1,9-6,2) 5,3 (1,9-6,2) 7,0 (3,0-8,7)
Energialuokka jäähdytys   A+++ A+++ A+++ A++ A++ A++
SEER keskiarvo W/W 8,8 8,5 8,5 7,0 7,0 6.4
Sähkönkulutus jäähdytys keskiarvo (min-maks) W 628 (80÷1100) 1005 (130÷1650) 1005 (130÷1650) 1550 (150÷2250) 1550 (150÷2250) 2420 (340÷3450)
Sähkövirta jäähdytys keskiarvo (min-maks) A 2.7 (0.3÷4.8) 4.4 (0.6÷7.2) 4.4 (0.6÷7.2) 6.7 (0.7÷9.8) 6.7 (0.7÷9.8) 10.5 (1.4÷15)
Ilmavirtaus sisäyksikkö m3/h 510/360/300 520/370/310 520/370/310 800/600/500 800/600/500 1090/770/610
ulkoyksikkö 2150 2200 2200 2100 2100 3500
Toiminta-alue jäähdytys sisäyksikkö °C 17÷32 17÷32 17÷32 17÷32 17÷32 17÷32
ulkoyksikkö -15÷50 -15÷50 -15÷50 -15÷50 -15÷50 -15÷50
Äänenpainetaso sisäyksikkö dB(A) 37/31/22/19 39/33/22/21 39/33/22/21 41/37/31/20 41/37/31/20 46/37/34.5/21
ulkoyksikkö 54,0 54,5 54,5 57,0 57,0 60,0
Mitat (ilman pakkausta) l/k/s sisäyksikkö mm 835x295x208 835x295x208 835x295x208 969x320x241 969x320x241 1083x336x244
ulkoyksikkö 765x555x303 765x555x303 765x555x303 805x554x330 805x554x330 805x554x330
Kuljetusmitat l/k/s sisäyksikkö 905x355x290 905x355x290 905x355x290 1045x405x315 1045x405x315 1155x415x315
ulkoyksikkö 887x610x337 887x610x337 887x610x337 915x615x370 915x615x370 995x740x398
Paino (ilman pakkausta) sisäyksikkö kg 8,7 8,7 8,7 11,2 11,2 13,6
ulkoyksikkö 26,4 26,4 26,4 33,5 33,5 43,9
Kuljetuspaino sisäyksikkö 11,5 11,5 11,5 14,6 14,6 17,3
ulkoyksikkö 28,8 28,8 28,8 36,1 36,1 46,9
Putkikoko kaasu/neste mm 1/4 / 3/8 1/4 / 3/8 1/4 / 3/8 1/4 / 1/2 1/4 / 1/2 3/8 / 5/8
Maksimaalinen asennuspituus m 25 25 25 30 30 50
Maksimaalinen korkeusero 10 10 10 20 20 25
Virtalähde ulkoyksikkö V/ Hz/Ph 220-240/50/1 220-240/50/1 220-240/50/1 220-240/50/1 220-240/50/1 220-240/50/1
Sulake ulkoyksikkö A 10 16 16 16 16 20
Virtakaapeli ulkoyksikkö x mm2 3 x 1,5 3 x 1,5 3 x 1,5 3 x 2,5 3 x 2,5 3 x 2,5
Välikaapeli sisä-ulkoyksikkö 5 x 1,5 5 x 1,5 5 x 1,5 5 x 1,5 5 x 1,5 5 x 1,5
Kylmäaineen määrä uutena 5 metriin asti kg 0,62 0,62 0,62 1,1 1,1 1,45
Kylmäaineen lisämäärä yli 5 metrin g/m 12 12 12 12 12 24

C - jäähdytys, G - lämmitys, ilmavirtaparametrit annetaan puhaltimen suurimman nopeuden mukaan.

Nominaaliset jäähdytys- ja lämmitystehot määritetty seuraavilen parametrien mukaan: jäähdytystilan sisälämpötila: 27° CDB / 19° CWB, ulkolämpötila: 35° CDB / 24° CWB ja lämmitystilan sisälämpötila: 20° CDB / 15° CWB, ulkolämpötila: 7° CDB / 6° CWB.

 

Näytä koko taulukko
Näytä vähemmän
Lataa
Kategorian muut tuotteet

Kysy tuotteesta

close