Pyydä tarjous
HomeTuotteetArrowArrowArrowMulti-split – KWX – FLY
Back Takaisin

Multi-split – KWX – FLY

Kaisai
Lue lisää brändistä
Tuotetiedot

Kaisai FLY -seinämalli on energiaa säästävä ilmalämpöpumppu, joka käyttää uutta R32-kylmäainetta.

 

Ulkoyksikköön voidaan kytkeä jopa 5 FLY-seinämallin laitetta ja kaikkia sisäyksiköitä voidaan ohjata yksilöllisesti.

 

  • Käyttötilat: jäähdytyskäyttöön
  • Tehokas tuuletin DC-moottorilla
  • Innovatiivinen lämmönvaihtimen rakenne

  • Korkeat SEER / SCOP -arvot

  • Puhallustehon säätely kaukosäätimellä

  • Ajastintoiminto: käynnistys ja sammutus

  • Multi-Split-järjestelmä on suunniteltu 2, 3, 4 tai 5 huoneelle
KAISAI MULTI-SPLIT-JÄRJESTELMÄN ILMASTOINTILAITTEET (KWX)
Tekniset tiedot
MALLI sisäyksikkö   KWX-09HRGI KWX-12HRGI KWX-18HRGI KWX-24HRGI
ulkoyksikkö   KWX-09HRGO KWX-12HRGO KWX-18HRGO KWX-24HRGO
Teho jäähdytys keskiarvo (min-maks) kW 2,6(0,9-3,4) 3,5(1,1-4,2) 5,3(1,8-6,1) 7,0(2,1-7,9)
lämmitys keskiarvo (min-maks) 2,9(0,8-3,4) 3,8(1,1-4,2) 5,6(1,4-6,7) 7,3(1,6-8,8)
Energialuokka jäähdytys/lämmitys   A++/A+ A++/A+ A++/A+ A++/A+
SEER keskiarvo W/W 6,2 6,1 7,1 6,1
SCOP keskiarvo 4 4 4 4
Sähkönkulutus jäähdytys keskiarvo (min-maks) W 710(100-1240) 1237(130-1580) 1539 (140-2360) 2345(160-2960)
lämmitys keskiarvo (min-maks) 739(100-1580) 964(100-1580) 1480(200-2410) 2035(260-3140)
Sähkövirta jäähdytys keskiarvo (min-maks) A 3,1(0,4-5,4) 5,4(0,5-6,9) 6,9(0,6-10,3) 10,2(0,7-13,3)
lämmitys keskiarvo (min-maks) 3,2(0,5-5,2) 4,2(0,4-6,9) 6,4(0,9-10,5) 10,2(1,1-13,3)
Ilmavirtaus sisäyksikkö m3/h 520/460/360 600/500/360 840/680/540 980/817/662
ulkoyksikkö 1700 1700 2500 3000
Toiminta-alue jäähdytys/lämmitys sisäyksikkö °C 17~32/0~30 17~32/0~30 17~32/0~30 17~32/0~30
ulkoyksikkö -15~50/-25~30 -15~50/-25~30 -15~50/-25~30 -15~50/-25~30
Äänen painetaso sisäyksikkö dB(A) 40/30/26/21 40/34/26/22 44/37/30/25 44,5/42/34,5/28
ulkoyksikkö 55,5 56 56 59,5
Mitat (ilman pakkausta) l/k/s sisäyksikkö mm 805/285/194 805/285/194 957/302/213 1040/327/220
ulkoyksikkö 700/550/275 700/550/275 800/554/333 845/702/363
Kuljetusmitat l/k/s sisäyksikkö 870/360/270 870/360/270  1035/380/295  1120/310/405
ulkoyksikkö 815/615/325 815/615/325 920/615/390 965/765/395
Paino (ilman pakkausta) sisäyksikkö kg 7,5 7,5 10 12,3
ulkoyksikkö 22,7 22,7 34 51,5
Kuljetuspaino sisäyksikkö 9,7 9,7 13 15,8
ulkoyksikkö 25,2 25,2 36,7 54,5
Putkikoko kaasu/neste mm 6,35/9,52 6,35/9,52 6,35/12,7 9,52/15,9
Maksimaalinen asennuspituus m 25 25 30 50
Maksimaalinen korkeusero 10 10 20 25
Virtalähde ulkoyksikkö V/ Hz/Ph 220-240/50/1 220-240/50/1 220-240/50/1 220-240/50/1
Sulake ulkoyksikkö A 10 16 16 20
Virtajohdot ulkoyksikkö il. żył x mm2 3 x 1,5 3 x 1,5 3 x 2,5 3 x 2,5
Ohjauskaapeli sisä-ulkoyksikkö 5 x 1,5 5 x 1,5 5 x 1,5 5 x 1,5
Kylmäaineen määrä uutena 5 metriin asti kg 0,5 0,5 1 1,6
Kylmäaineen lisämäärä yli 5 metrin g/m 12 12 12 24
Näytä koko taulukko
Näytä vähemmän
Lataa
Kategorian muut tuotteet

Kysy tuotteesta

close