TEHOKAS MONITOIMINEN ENERGIANVARASTOINTIRATKAISU 38 kWh – 1,8 MWh
TEHOKAS MONITOIMINEN ENERGIANVARASTOINTIRATKAISU 38 kWh – 1,8 MWh
| TEKNISET TIEDOT: | ENERGY-BLOCK-HYBRID | ENERGY-BLOCK AC-COUPLED | ||
| 30kW-3P- 3G100 |
40kW-3P- 3G100 |
50kW-3P- 3G100 |
92 | |
| Mitat (L x K x S) mm | 800 x 620 x 300 | 719 x 699 x 450 | ||
| Paino kg | 72 | 80 | ||
| Varavoima | kyllä | ei | ||
| Kytkentäaika msek | 20 | |||
| Saareke- ja black start -valmius | kyllä | ei | ||
| PV-lataus varavoimatoiminto | kyllä | ei saatavilla | ||
| PV DC-LIITÄNTÄ | ||||
| Suurin PV-syöttöteho kWp | 45.0 | 60.0 | 75.0 | |
| MPPT-seurantalaitteet | 4 | |||
| MPPT-tulot | 2 / 2 / 2 / 2 | |||
| Suurin MPPT-virta A | 30 / 30 / 30 / 30 | |||
| MPPT-toiminta-alue V | 200 - 850 | |||
| Nimeämisjännite V | 620 | |||
| Minimi MPPT-käynnistysjännite V | 200 | |||
| Maksimi MPPT-käynnistysjännite V | 850 | |||
| AKUN DC-LIITÄNTÄ | ||||
| Tuettu akku | M-TEC LFP-akkuvarasto kaupalliseen käyttöön (10–19 moduulia) |
M-TEC LFP-akkuvarasto kaupalliseen käyttöön (18–21 moduulia) |
||
| Käyttöjännitealue V | 135 - 850 | 670 - 1315 | ||
| Maksimi lataus-/purkuvirta A | 100 / 100 | 145 / 145 | ||
| Maksimi lataus-/purkuteho kW | 30.0 | 40.0 | 50.0 | bis 80.0 |
| Kapasiteetti | 38,4 | 42,2 | 46,1 | 49,9 | 53,8 | 57,6 | 61,4 | 65,3 | 69,1 | 73,0 | 76,8 | 80,6 |
| Moduulien määrä | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Akkupakettien määrä | 1 | 2 | ||||||||||
| Mitat mm (ilman invertteriä) (L×K×S) | 600x2000x780 | 1200 x 2000 x 780 | ||||||||||
| Paino (ilman invertteriä) kg | 480 | 572 | 614 | 656 | 698 | 740 | 782 | 824 | 866 | 908 | 950 | 992 |
| Akkutyyppi | LFP (Lithium- Eisenphosphat) | |||||||||||
| Sertifikaatit | UN38.3, IEC62619:2022 | |||||||||||
| Suurin lataus- ja purkuvirta | 100 / 100 | |||||||||||
| Purkaussyvyys % | 90 | |||||||||||
| Suurin käytettävissä oleva varastointikapasiteetti kWh |
34,6 | 38,0 | 41,5 | 44,9 | 48,4 | 51,8 | 55,3 | 58,6 | 62,2 | 65,7 | 69,1 | 72,6 |
| Nimellisjännite V | 384 | 422 | 461 | 499 | 538 | 576 | 614 | 653 | 691 | 730 | 768 | 806 |