TEHOKASTA ENERGIAA MAALÄMPÖPUMPULLA
Lämpöpumppu takaa maksimaalisen
energiatehokkuuden ja voidaan kytkeä
sarjaan jopa 12 yksikköä. Tämä
mahdollistaa jopa 624 kW:n
kokonaistehon








TEHOKASTA ENERGIAA MAALÄMPÖPUMPULLA
Lämpöpumppu takaa maksimaalisen
energiatehokkuuden ja voidaan kytkeä
sarjaan jopa 12 yksikköä. Tämä
mahdollistaa jopa 624 kW:n
kokonaistehon
Vakiintunut WPS-konsepti on nyt saatavilla V2-versiona.
Lisäominaisuudet:
| Malli | WPD412 | WPD618 |
| PERFORMANCE | ||
| Teho kW | 3-13 | 5-20 |
| Energialuokka | A+++ | A+++ |
| Mitat mm (K x L x S) | 1.300 x 600 x 650 | 1.300 x 600 x 650 |
| SCOP EN 14825 | 5.81 (35°C) | 6.00 (35°C) |
| Malli |
WPS412 + WPS412-V2 |
WPS618 + WPS618-V2 |
WP1036-AK | WPS1052-AK |
| PERFORMANCE | COMMERCIAL | |||
| Teho kW | 3-11 | 4-16 | 10-36 | 10-52 |
| Energialuokka | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ |
| Mitat mm (K x L x S) | 1.300 x 600 x 650 | 1.300 x 600 x 650 | 1.300 x 600 x 650 | 1.300 x 600 x 650 |
| SCOP EN14825 | 5.29 (35°C) | 5.51 (35°C) | 5.21 (35°C) | 5.42 (35°C) |
| Malli | WPS-W412 | WPS-W618 | WPS-W1036-AK | WPS-W1052-AK |
| PERFORMANCE | COMMERCIAL | |||
| Teho kW | 3-12 | 5-19 | 13-49 | 13-70 |
| Energialuokka | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ |
| Mitat mm (K x L x S) | 1.300 x 600 x 650 | 1.300 x 600 x 650 | 1.300 x 600 x 650 | 1.300 x 600 x 650 |
| SCOP EN14825 | 6.71 (35°C) | 6.63 (35°C) | 6.21 (35°C) | 6.35 (35°C) |
