Zapytaj o produkt

close
O produkcie

CRSL jest klimakonwektorem serii Carisma, stosowanym w systemach wody lodowej

 

Carisma CRSL to klimakonwektory zaprojektowane z myślą o wysokiej wydajności i efektywności energetycznej oraz niskim poziomie hałasu. Znajdują swoje zastosowanie w instalacjach kanałowych w biurach, sklepach, restauracjach czy hotelach. Seria obejmuje 7 poziomów przepływu powietrza (od 205 do 1425 m³/h), przy czym każda jednostka wyposażona jest wymienniki 3- lub 4-rzędowe z opcją rozbudowy o 1- lub 2-rzędową wężownicę dla systemów 4-rurowych. Seria wysokociśnieniowych klimakonwektorów CRSL wyposażona jest w silniki asynchroniczne.

  • Spręż dyspozycyjny do 80 Pa 
  • 2 lata gwarancji
  • Filtr wielokrotnego użytku
  • Montaż podsufitowy lub naścienny
  • Kompatybilne z elektrostatycznym filtrem Crystall
  • Sterowanie grupą urządzeń
Klimakonwektor kanałowy 2- i 4-rurowy o wysokim sprężu z silnikiem asynchronicznym
  CRSL 13-73 CRSL 14-74 CRSL 13+1-73+1 CRSL 14+1-74+1 CRSL 13+2-43+2
Wydajność chłodnicza kW 1,43÷7,70 1,54÷8,62 1,43÷7,70 1,54÷8,62 2,14÷9,89
Wydajność grzewcza kW 1,43÷8,49 1,49÷9,42 1,30÷6,35 1,30÷6,35 2,92÷9,42

 

  • Wyważony wentylator z podwójnym zasysaniem zapewniający cichą pracę.
  • Silnik jednofazowy z hermetycznymi łożyskami i ochroną termiczną.
  • Wymiennik ciepła z miedzianej rury i aluminiowych lameli.
PMC Multizone

System dystrybucji powietrza PMC Multizone to dostępne akcesorium przeznaczone do scentralizowanych instalacji, w których wymagane jest indywidualne dostosowanie komfortu w każdej strefie. Rozwiązanie obejmuje komorę ciśnieniową z króćcami przyłączeniowymi, modulacyjne tłumiki przepływu oraz elektroniczny układ sterowania umożliwiający precyzyjne zarządzanie temperaturą poprzez regulację strumienia powietrza w poszczególnych strefach klimatyzowanych.

 

STEROWANIE


WM-3V • WM-T • WM-TQR • T-MB2+UP-AU/UPM-AU • WM-503-AC-EC +UP-503-AC-EC
DO MODELI Z OPCJĄ MB /// T-MB2 • RS-RT03 • RS • RT03/ RR03 • RT04 • PSM-DI • SABIANET • TD-I • SABWEB • SABIANET
DO MODELI Z OPCJĄ KNX /// WM-KNX+UP-KNX+PL-503-B/PL-QUA-B

 

Parametry techniczne

 

      V ESP Qch Qchj Qg Δpch Δpg Nel Lw Lw* Lp Lp*
MODEL Bieg m3/h Pa kW kW kW kPa kPa W dB(A) dB(A) dB(A) dB(A)
CRSL (2-rurowe) 13 min. 205 25 1,43 1,01 1,43 11 9 27 34 42 25 33
śr. 290 50 1,88 1,35 1,96 17 16 45 42 50 33 41
max. 315 58 2 1,44 2,11 20 18 51 43 52 34 43
23 min. 395 26 2,57 1,85 2,67 10,6 8,9 59 38 45 29 36
śr. 575 50 3,4 2,53 3,7 17,7 16,1 87 47 55 38 46
max. 625 58 3,6 2,7 3,98 19,6 18,3 94 49 56 40 47
33 min. 380 14 2,68 1,9 2,71 6,3 5,1 50 36 43 27 34
śr. 720 50 4,42 3,3 4,82 15,7 14,3 96 48 56 39 47
max. 790 60 4,72 3,55 5,22 17,7 16,6 110 51 58 42 49
43 min. 600 23 3,85 2,82 4,1 12,2 10,7 88 44 51 35 42
śr. 850 50 4,97 3,77 5,56 19,4 18,6 122 52 59 43 50
max. 980 65 5,47 4,22 6,27 23,2 23 148 55 62 46 53
53 min. 475 18 3,3 2,31 3,33 12,2 9,7 65 37 43 28 34
śr. 810 50 5,04 3,64 5,36 26,3 23 110 48 56 39 47
max. 970 70 5,72 4,19 6,25 33,1 30,4 140 53 60 44 51
63 min. 580 15 3,99 2,83 3,94 6,6 5,1 69 38 46 29 37
śr. 1120 50 6,62 4,94 6,96 16,4 14,2 125 50 58 41 49
max. 1240 60 7,11 5,36 7,58 18,7 16,5 145 52 60 43 51
73 min. 905 26 5,58 4,06 5,82 12,2 10,3 155 46 53 37 44
śr. 1270 50 7,11 5,37 7,73 18,8 17,1 177 53 60 44 51
max. 1425 63 7,7 5,89 8,49 21,7 20,2 186 56 63 47 54
      V ESP Qch Qchj Qg Δpch Δpg Nel Lw Lw* Lp Lp*
MODEL Bieg m3/h Pa kW kW kW kPa kPa W dB(A) dB(A) dB(A) dB(A)
CRSL (4-rurowe) 14 1 205 25 1,54 1,07 1,49 5,6 5,1 27 34 42 25 33
4 290 50 2,07 1,46 2,07 9,7 9,2 45 42 50 33 41
5 315 58 2,22 1,57 2,23 11 10,5 51 43 52 34 43
24 1 395 26 2,93 2,03 2,85 15,8 12,3 59 38 45 29 36
4 575 50 4,01 2,84 4,02 27,9 22,8 87 47 55 38 46
5 625 58 4,28 3,04 4,34 31,3 26,2 94 49 56 40 47
34 1 380 14 2,89 2 2,76 11,8 8,6 50 36 43 27 34
4 720 50 4,99 3,55 4,99 31,7 24,9 96 48 56 39 47
5 790 60 5,36 3,84 5,42 36,1 28,9 110 51 58 42 49
44 1 600 23 4,1 2,95 4,22 7,9 6,6 89 44 51 35 42
4 850 50 5,36 3,97 5,77 12,9 11,5 120 52 59 43 50
5 980 65 5,94 4,46 6,55 15,6 14,5 146 55 62 46 53
54 1 475 18 3,48 2,43 3,41 6,3 5,2 65 37 43 28 34
4 810 50 5,44 3,89 5,57 14,2 12,5 110 48 56 39 47
5 970 70 6,22 4,52 6,54 18,1 16,7 140 53 60 44 51
64 1 580 15 4,23 2,96 4,17 5,1 4,3 66 38 46 29 37
4 1120 50 7,25 5,26 7,63 13,6 12,7 125 50 58 41 49
5 1240 60 7,82 5,72 8,34 15,6 15 145 52 60 43 51
74 1 905 26 6,1 4,34 6,3 10,1 9 155 46 53 37 44
3 1270 50 7,92 5,8 8,52 16,1 15,6 177 53 60 44 51
4 1425 63 8,62 6,38 9,42 18,7 18,6 186 56 63 47 54

 

WARUNKI POMIAROWE /// Chłodzenie: temp. otoczenia +27/+19oC d.b/w.b, parametry wody +7/+12oC E.W.T/L.W.T /// Grzanie: temp. otoczenia +20oC, parametry wody +45°C E.W.T. +40°C L.W.T.
/// Poziom ciśnienia akustycznego jest 9 dB (A) niższy od poziomu mocy akustycznej w warunkach pola pogłosu pomieszczenia 100 m3 i czasie pogłosu 0,5 sek.

V- Wydajność powietrza [m3/h]
ESP- Spręż dyspozycyjny [Pa]
Qch- Moc chłodnicza całkowita [kW]
Qchj- Moc chłodnicza jawna [kW]
Qg- Moc grzewcza [kW]
Δpch- Opory przepływu chłodzenie [kPa]
Δg- Opory przepływu grzanie [kPa]
Nel-Moc elektryczna [W]
Lw- Moc akustyczna wylot [dB(A)]
Lw*- Moc akustyczna wlot+ obudowa [dB(A)]
Lp- Ciśnienie akustyczne wylot [dB(A)]
Lp*-Ciśnienie akustyczne wlot+ obudowa [dB(A)]

Rozwiń całą tabelkę
Zwiń
Pobierz

Potrzebujesz więcej dokumentacji?

Sprawdź portal techniczny Klima-Therm.
Zobacz portal dokumentacji technicznej

Jesteś instalatorem?

Dołącz do programu "Poznaj Klimat" i wygrywaj wyjątkowe nagrody
Sprawdź szczegóły
Inne produkty z tej kategorii